Toshiba Folio 100 |
| Hersteller | Toshiba Corporation |
| Marktstart | k.A. |
| Betriebssystem | Android 2.2 |
| Maße (B x H x T) | 181 mm x 281 mm x 14 mm |
| Gewicht | 760 g |
| Verbindungen | |
| Unterstützte Netzwerke | GSM 850/900/1800/1900 UMTS/HSDPA |
| WiFi | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | 2.1 |
| Infrarot | nein |
| Akku | |
| Kapazität | 1020 mAH |
| Sonstiges | |
| Radio | nein |
| Tastatur | nein |
| Video Ausgang | ja |
| Steuerkreuz | nein |
| Touchpad | nein |
| Trackball | nein |
| GPS | nein |
| Geotagging | nein |
| G-Sensor | ja |
| Kompass | nein |
| Lichtsensor | nein |
| Livewallpaper | nein |



