ZTE Blade |
| Marktstart | Dezember 2010 |
| Betriebssystem | Android 2.1 |
| Maße (B x H x T) | 56 mm x 116 mm x 11 mm |
| Gewicht | 130 g |
| Verbindungen | |
| Unterstützte Netzwerke | GSM 850/900/1800/1900 UMTS/HSDPA |
| WiFi | 802.11 b/g |
| Bluetooth | 2.0 |
| Infrarot | nein |
| Akku | |
| Kapazität | 1250 mAH (wechselbar) |
| Sonstiges | |
| Radio | ja |
| Tastatur | nein |
| Video Ausgang | nein |
| Steuerkreuz | nein |
| Touchpad | nein |
| Trackball | nein |
| GPS | ja |
| Geotagging | nein |
| G-Sensor | ja |
| Kompass | ja |
| Lichtsensor | nein |
| Livewallpaper | nein |
| Display | |
| Diagonale | 3 Zoll (AMOLED) |
| Auflösung | 480 x 800 |
| Farben | 65536 |
| Touchscreen | kapazitiv |
| Hardware | |
| Prozessor | Qualcomm MSM 7227 (600MHz) |
| ROM | 300 MB |
| RAM | 512 MB |
| Speicherkarten | MicroSD |
| Anschlüsse | |
| USB | Micro USB |
| Audioausgang | 3,5 mm Klinkenbuchse |
| Kamera | |
| Auflösung | 3 Megapixel |
| Autofokus | ja |
| Blitz | nein |
| Optischer Zoom | nein |
