AlessiTAB |
| Marktstart | November 2010 |
| Betriebssystem | Android 2.1 |
| Maße (B x H x T) | 183 mm x 258 mm x 108 mm |
| Gewicht | 858 g |
| Verbindungen | |
| Unterstützte Netzwerke | GSM 850/900/1800/1900 UMTS/HSDPA |
| WiFi | 802.11 b/g |
| Bluetooth | nein |
| Infrarot | nein |
| Akku | |
| Kapazität | k.A. |
| Sonstiges | |
| Radio | nein |
| Tastatur | nein |
| Video Ausgang | ja |
| Steuerkreuz | nein |
| Touchpad | nein |
| Trackball | nein |
| GPS | nein |
| Geotagging | nein |
| G-Sensor | ja |
| Kompass | nein |
| Lichtsensor | nein |
| Livewallpaper | nein |
| Display | |
| Diagonale | 10 Zoll (TFT) |
| Auflösung | 600 x 1024 |
| Farben | k.A. |
| Touchscreen | kapazitiv |
| Hardware | |
| Prozessor | (720MHz) |
| ROM | 1454 MB |
| RAM | 256 MB |
| Speicherkarten | MicroSD |
| Anschlüsse | |
| USB | USB, Micro USB |
| Audioausgang | 3,5 mm Klinkenbuchse |


