Samsung S5830 (Galaxy Ace) |
| Hersteller | Samsung Mobile |
| Marktstart | k.A. |
| Betriebssystem | Android 2.2 |
| Maße (B x H x T) | 60 mm x 112 mm x 11 mm |
| Gewicht | 113 g |
| Verbindungen | |
| Unterstützte Netzwerke | GSM 850/900/1800/1900 UMTS/HSDPA |
| WiFi | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | 1.0 |
| Infrarot | nein |
| Akku | |
| Kapazität | 1350 mAH (wechselbar) |
| Sonstiges | |
| Radio | nein |
| Tastatur | nein |
| Video Ausgang | nein |
| Steuerkreuz | nein |
| Touchpad | nein |
| Trackball | nein |
| GPS | ja |
| Geotagging | nein |
| G-Sensor | ja |
| Kompass | ja |
| Lichtsensor | ja |
| Livewallpaper | ja |
| Display | |
| Diagonale | 3 Zoll (TFT) |
| Auflösung | 320 x 480 |
| Farben | 16 |
| Touchscreen | |
| Hardware | |
| Prozessor | Qualcomm MSM7227 (800 Mhz ) |
| ROM | k.A. |
| RAM | 158 MB |
| Speicherkarten | MicroSD |
| Anschlüsse | |
| USB | Micro USB |
| Audioausgang | 1 mm Klinkenbuchse |
| Kamera | |
| Auflösung | 5 Megapixel |
| Autofokus | ja |
| Blitz | ja |
| Optischer Zoom | nein |
