LG Optimus P990 (Speed) |
| Hersteller | LG Mobile |
| Marktstart | k.A. |
| Betriebssystem | Android 2.2 |
| Maße (B x H x T) | 63 mm x 126 mm x 10 mm |
| Gewicht | 147 g |
| Verbindungen | |
| Unterstützte Netzwerke | GSM 850/900/1800/1900 UMTS/HSDPA |
| WiFi | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | 2.2 |
| Infrarot | nein |
| Akku | |
| Kapazität | 1500 mAH (wechselbar) |
| Bereitschaftszeit | 435 h |
| Sonstiges | |
| Radio | nein |
| Tastatur | nein |
| Video Ausgang | ja |
| Steuerkreuz | nein |
| Touchpad | nein |
| Trackball | nein |
| GPS | ja |
| Geotagging | ja |
| G-Sensor | ja |
| Kompass | ja |
| Lichtsensor | ja |
| Livewallpaper | ja |
| Display | |
| Diagonale | 4 Zoll (TFT ) |
| Auflösung | 800 x 480 |
| Farben | 16 |
| Touchscreen | |
| Hardware | |
| Prozessor | NVIDIA Tegra 2 DualCore (2 x 1 Ghz ) |
| ROM | 5500 MB |
| RAM | k.A. |
| Speicherkarten | MicroSD |
| Anschlüsse | |
| USB | Micro USB |
| Audioausgang | 1 mm Klinkenbuchse |
| Kamera | |
| Auflösung | 0 Megapixel |
| Autofokus | ja |
| Blitz | ja |
| Optischer Zoom | 7 |
