ViewSonic ViewPad 10s |
| Hersteller | ViewSonic |
| Marktstart | k.A. |
| Betriebssystem | Android 1.6 |
| Maße (B x H x T) | 275 mm x 170 mm x 14 mm |
| Gewicht | 835 g |
| Verbindungen | |
| Unterstützte Netzwerke | |
| WiFi | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | 1.6 |
| Infrarot | nein |
| Akku | |
| Kapazität | 3200 mAH |
| Sonstiges | |
| Radio | nein |
| Tastatur | nein |
| Video Ausgang | nein |
| Steuerkreuz | nein |
| Touchpad | nein |
| Trackball | nein |
| GPS | nein |
| Geotagging | nein |
| G-Sensor | nein |
| Kompass | nein |
| Lichtsensor | nein |
| Livewallpaper | nein |
| Display | |
| Diagonale | 10 Zoll (LED ) |
| Auflösung | 1024 x 600 |
| Farben | k.A. |
| Touchscreen | |
| Hardware | |
| Prozessor | Intel Pine Trail-M N455 (1,66 Ghz ) |
| ROM | 1000 MB |
| RAM | k.A. |
| Speicherkarten | MicroSD |
| Anschlüsse | |
| USB | USB |
| Audioausgang | 3 mm Klinkenbuchse |
