ViewSonic ViewPad 10s |
| Hersteller | ViewSonic |
| Marktstart | k.A. |
| Betriebssystem | Android 2.2 |
| Maße (B x H x T) | 275 mm x 78 mm x 14 mm |
| Gewicht | 730 g |
| Verbindungen | |
| Unterstützte Netzwerke | GSM 850/900/1800/1900 UMTS/HSDPA |
| WiFi | 802.11 b/g |
| Bluetooth | 2.1 |
| Infrarot | nein |
| Akku | |
| Kapazität | k.A. |
| Sonstiges | |
| Radio | nein |
| Tastatur | nein |
| Video Ausgang | nein |
| Steuerkreuz | nein |
| Touchpad | nein |
| Trackball | nein |
| GPS | nein |
| Geotagging | nein |
| G-Sensor | nein |
| Kompass | nein |
| Lichtsensor | nein |
| Livewallpaper | ja |
| Display | |
| Diagonale | 10 Zoll (LED-Schirm mit HG-Beleuchtung) |
| Auflösung | 1024 x 600 |
| Farben | k.A. |
| Touchscreen | |
| Hardware | |
| Prozessor | NVIDIA Tegra 250 1 GHz Dual Cortex-A9 (2 x 1 Ghz ) |
| ROM | 512 MB |
| RAM | 512 MB |
| Anschlüsse | |
| USB | |
| Audioausgang | 0 mm Klinkenbuchse |
